월드 시리즈 오브 포커가 끝났지만, 라이브 토너먼트 시즌은 계속된다. BetMGM 포커가 후원하는 보르가타 서머 포커 오픈이 오늘 애틀랜틱시티에서 개최되었으며, $600 딥 스택 킥오프($100만 보장)의 첫 번째 플라이트가 보르가타 호텔 카지노 & 스파의 문을 열었다.
올해 주요 이벤트인 딥 스택 킥오프는 상당한 강화를 받았다. 지난해 $60만에서 올해 $100만으로 보장금이 상향되었다. 토요일까지 6개의 시작 플라이트가 진행되며, 생존자들은 일요일 2일차에 복귀한다.
앤디노가 초반 칩 리드 확보
토너먼트는 겨우 레벨 3 중반에 불과했을 때, 앤서니 앤디노가 오늘 최고의 팟을 차지했다. 거의 3배의 스타팅 스택에 해당하는 3웨이 쿨러를 휩쓸었다.
앤디노는 리버에서 올인 상태였고, 얼리 포지션 플레이어와 하이잭의 제이슨 블랭크와 대면했다. 보드가 9♠ 8♠ 6♦ K♣ 10♦로 표시되었을 때, 메인 팟에 이미 85,100이 있었다. 얼리 포지션 플레이어는 플롭 세트를 위해 9♦ 9♣를 보였고, 블랭크는 미스된 플러시 드로우와 함께 톱 투 페어를 위해 K♠ 10♠을 공개했다. 하지만 둘 다 좋은 손이 아니었다. 앤디노는 리버 텐 하이 스트레이트를 위해 7♠ 7♣를 뒤집어 거대한 팟을 독식하고 초반 칩 리드로 도약했다.
세트를 가진 플레이어는 작은 3,800 칩 사이드 팟을 건졌지만, 바로 다음 판에서 언더더건으로 올인했다. 이전 핸드 후 약 30,000 칩이 남은 블랭크는 A♦ K♥로 A♣ 8♦에 대항하여 아이솔레이트했고, 킹 페어를 플롭하여 상대를 탈락시키고 손실의 일부를 회복했다.
이것은 또 다른 대규모 보르가타 서머 포커 오픈의 시작에 불과하다. 애틀랜틱시티의 모든 주요 뉴스는 포커뉴스의 일일 하이라이트 블로그를 팔로우하고, $2,700 서머 포커 오픈 챔피언십의 완전한 커버리지를 포함한 축제의 주요 이벤트에서 라이브 리포팅을 놓치지 말자.
플레이할 준비가 되셨나요? 정규화하는 방법이 많습니다
보르가타 서머 포커 오픈에 뛰어들고 싶은 플레이어들은 직접 바이인할 필요가 없다. BetMGM 포커는 전체 시리즈에 걸쳐 온라인 퀄리파이어를 진행 중이며, 새틀라이트는 단 $10부터 시작한다.
온라인 오퍼링 중에는 딥 스택 킥오프, 팟리미트 오마하 챔피언십, 보르가타 올마이티 스택, 몬스터 미러 미스터리 바운티로의 $50 새틀라이트가 있으며, 우승자는 토너먼트 시트와 $50 현금을 받는다. $2,700 서머 포커 오픈 챔피언십을 노리는 플레이어들은 챔피언십 시트와 $500 현금을 주는 $250 퀄리파이어를 활용할 수도 있다.
또한 축제 기간 내내 보르가타 포커룸에서 진행되는 수많은 라이브 새틀라이트가 있으며, 여기에는 챔피언십으로의 직접 퀄리파이어와 다중 이벤트 패키지 새틀라이트가 포함된다.
BetMGM 포커에 새로 가입한 플레이어들은 최대 $1,000까지 100% 입금 매칭과 함께 최대 $75의 토너먼트 티켓을 활용할 수 있어, 전체 가격을 지불하지 않고도 여름의 가장 큰 이벤트 중 하나에 진출할 더 많은 기회를 갖게 된다.
보르가타 서머 오픈 풀 스케줄
| 날짜 | 시간 | 일차 | 바이인 | 토너먼트 | 보장금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목, 7월 16일 | 오전 11:15 | 1A | $600 | 딥 스택 킥오프 | $1,000,000 |
| 목, 7월 16일 | 오후 3:15 | — | $550 | $5K 뱅크롤 빌더 | $30,000 |
| 목, 7월 16일 | 오후 5:15 | 1B | $600 | 딥 스택 킥오프 | $1,000,000 |
| 목, 7월 16일 | 오후 7:15 | — | $250 | 몬스터 스택 터보 나이틀리 | — |
| 금, 7월 17일 | 오전 11:15 | 1C | $600 | 딥 스택 킥오프 | $1,000,000 |
| 금, 7월 17일 | 오후 3:15 | — | $650 | 더 원샷 프리즈아웃 | $25,000 |
| 금, 7월 17일 | 오후 5:15 | 1D | $600 | 딥 스택 킥오프 | $1,000,000 |
| 금, 7월 17일 | 오후 7:15 | — | $250 | 금요일 밤 슈퍼 딥 프렌지 | — |
| 토, 7월 18일 | 오전 11:15 | 1E | $600 | 딥 스택 킥오프 | $1,000,000 |
| 토, 7월 18일 | 오후 5:15 | 1F | $600 | 딥 스택 킥오프 | $1,000,000 |
| 토, 7월 18일 | 오후 7:15 | — | $250 | 더블 보드 봄 팟 PLO | $10,000 |
| 일, 7월 19일 | 정오 | 2 | — | 딥 스택 킥오프 | $1,000,000 |
| 일, 7월 19일 | 오후 1:15 | — | $350 | 보르가타 선데이 시리즈 | $100,000 |
| 일, 7월 19일 | 오후 1:15 | — | $500 | 팟리미트 빅 오 | $15,000 |
| 일, 7월 19일 | 오후 5:15 | — | $350 | $3K 세컨드 챈스 터보 서바이버 | $15,000 |
| 일, 7월 19일 | 오후 7:15 | — | $250 | 선데이 나이트 터보 | $5,000 |
| 월, 7월 20일 | 오전 10:15 | — | $365 | 시니어 챔피언십 | $50,000 |
| 월, 7월 20일 | 오전 11:15 | 1A | $650 | 팟리미트 오마하 챔피언십 | $75,000 |
| 월, 7월 20일 | 정오 | 3 | — | 딥 스택 킥오프 | $1,000,000 |
| 월, 7월 20일 | 오후 12:15 | — | $450 | 트루 트리플 스택 터보 | $15,000 |
| 월, 7월 20일 | 오후 1:15 | — | $500 | H.O.S.E. | $15,000 |
| 월, 7월 20일 | 오후 5:15 | 1B | $650 | 팟리미트 오마하 챔피언십 | $75,000 |
| 월, 7월 20일 | 오후 7:15 | — | $250 | $2K 터보 서바이버 | $5,000 |
| 화, 7월 21일 | 오전 11:15 | 1A | $650 | 슈퍼 딥 6맥스 | $200,000 |
| 화, 7월 21일 | 정오 | 2 | — | 팟리미트 오마하 챔피언십 | $75,000 |
| 화, 7월 21일 | 오후 1:15 | — | $500 | T.O.R.S.E. | $15,000 |
| 화, 7월 21일 | 오후 2:15 | — | $650 | 5 카드 PLO | $20,000 |
| 화, 7월 21일 | 오후 5:15 | 1B | $650 | 슈퍼 딥 6맥스 | $200,000 |
| 화, 7월 21일 | 오후 7:15 | — | $250 | 딥 스택 슈퍼 터보 | $5,000 |
| 수, 7월 22일 | 오전 11:15 | 1C | $650 | 슈퍼 딥 6맥스 | $200,000 |
| 수, 7월 22일 | 오후 1:15 | — | $500 | H.O.R.S.E. | $15,000 |
| 수, 7월 22일 | 오후 2:15 | — | $500 | PLO/NLH | $15,000 |
| 수, 7월 22일 | 오후 5:15 | 1D | $650 | 슈퍼 딥 6맥스 | $200,000 |
| 수, 7월 22일 | 오후 7:15 | — | $250 | 트리플 그린 칩 바운티 | $5,000 |
| 목, 7월 23일 | 오전 11:15 | 1A | $500 | 보르가타 올마이티 스택 | $750,000 |
| 목, 7월 23일 | 정오 | 2 | — | 슈퍼 딥 6맥스 | $200,000 |
| 목, 7월 23일 | 오후 1:15 | — | $500 | O.E. | $20,000 |
| 목, 7월 23일 | 오후 1:15 | — | $1,100 | 매드 맥스 (8맥스 투 6맥스) | $25,000 |
| 목, 7월 23일 | 오후 5:15 | 1B | $500 | 보르가타 올마이티 스택 | $750,000 |
| 목, 7월 23일 | 오후 7:15 | — | $250 | 몬스터 스택 터보 나이틀리 | — |
| 금, 7월 24일 | 오전 11:15 | 1C | $500 | 보르가타 올마이티 스택 | $750,000 |
| 금, 7월 24일 | 정오 | 3 | — | 슈퍼 딥 6맥스 | $200,000 |
| 금, 7월 24일 | 오후 1:15 | — | $500 | 스터드 하이-로 | $15,000 |
| 금, 7월 24일 | 오후 4:15 | — | $260 | 레이디스 챔피언십 | $15,000 |
| 금, 7월 24일 | 오후 5:15 | 1D | $500 | 보르가타 올마이티 스택 | $750,000 |
| 금, 7월 24일 | 오후 7:15 | — | $250 | 금요일 밤 슈퍼 딥 프렌지 | — |
| 토, 7월 25일 | 오전 11:15 | 1E | $500 | 보르가타 올마이티 스택 | $750,000 |
| 토, 7월 25일 | 오후 1:15 | — | $500 | 오마하 하이-로 | $15,000 |
| 토, 7월 25일 | 오후 5:15 | 1F | $500 | 보르가타 올마이티 스택 | $750,000 |
| 토, 7월 25일 | 오후 7:15 | — | $260 | 더블 보드 봄 팟 PLO | $10,000 |
| 일, 7월 26일 | 정오 | 2 | — | 보르가타 올마이티 스택 | $750,000 |
| 일, 7월 26일 | 오후 12:15 | 1A | $2,700 | 서머 포커 오픈 챔피언십 | $1,000,000 |
| 일, 7월 26일 | 오후 1:15 | — | $500 | H.O.E. | $15,000 |
| 일, 7월 26일 | 오후 1:15 | — | $320 | 메가 서머 포커 오픈 챔피언십 퀄리파이어 (1 in 10) | 10시트 보장 |
| 일, 7월 26일 | 오후 4:15 | — | $550 | $5K 리업 서바이버 | $50,000 |
| 일, 7월 26일 | 오후 7:15 | — | $250 | 선데이 나이트 터보 | $5,000 |
| 월, 7월 27일 | 정오 | 3 | — | 보르가타 올마이티 스택 | $750,000 |
| 월, 7월 27일 | 오후 12:15 | 1B | $2,700 | 서머 포커 오픈 챔피언십 | $1,000,000 |
| 월, 7월 27일 | 오후 1:15 | — | $160 | 바운티 래더 슈투 | $10,000 |
| 월, 7월 27일 | 오후 5:15 | — | $320 | 퀄리파이어: 이벤트 22: SUPO 챔피언십 (1 in 10) | 5시트 보장 |
| 월, 7월 27일 | 오후 7:15 | — | $250 | $2K 터보 서바이버 | $5,000 |
| 화, 7월 28일 | 오후 12:15 | 1C | $2,700 | 서머 포커 오픈 챔피언십 | $1,000,000 |
| 화, 7월 28일 | 오후 3:15 | — | $650 | 보르가타 포티 빅스 | $20,000 |
| 화, 7월 28일 | 오후 7:15 | — | $250 | 딥 스택 슈퍼 터보 | $5,000 |
| 수, 7월 29일 | 오전 11:15 | 1A | $580 | 몬스터 미러 미스터리 바운티 | $250,000 |
| 수, 7월 29일 | 정오 | 2 | — | 서머 포커 오픈 챔피언십 | $1,000,000 |
| 수, 7월 29일 | 오후 1:15 | — | $1,100 | 딥 스택 세미 터보 원 데이 | $35,000 |
| 수, 7월 29일 | 오후 5:15 | 1B | $580 | 몬스터 미러 미스터리 바운티 | $250,000 |
| 수, 7월 29일 | 오후 7:15 | — | $250 | 트리플 그린 칩 바운티 | — |

댓글
0불러오는 중...