포커드림이 10월 겐팅하이랜드로 돌아온다. 포커드림 말레이시아 26은 10월 8일부터 19일까지 12일간 말레이시아에서 토너먼트 액션을 선보인다. 촘촘하게 구성된 일정에는 60개의 넘버링 이벤트를 비롯해 새틀라이트와 프리롤이 포함되어 있으며, 부이인은 합리적인 MYR 800 토너먼트부터 MYR 20,000 슈퍼 하이롤러까지 다양하다.
축제의 중심은 MYR 4,000,000(약 100만 달러) 보장 메인 이벤트로, 10월 15일에 시작되며 챔피언이 결정되는 10월 19일까지 플레이어들에게 다양한 스타팅 플라이트와 부이인 옵션을 제공한다. 메인 이벤트 전에 플레이어들은 MYR 150만 보장 말레이시아 오픈, 미스터리 바운티 이벤트, 울트라 스택, 그리고 다양한 혼합 게임 액션을 기대할 수 있다.
포커드림 말레이시아 26 전체 일정
| 날짜 | 이벤트 # | 시간 | 토너먼트 | 부이인 (MYR) | 부이인 (USD 예상) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 8일 | F1 | 오전 9:00 | PD26 워밍업 프리롤 - CAP 300 | 프리롤 | N/A |
| 2026년 10월 8일 | S1 | 오전 10:00 | 워밍업 데이 1A/B 마일스톤 새틀라이트 (15K에서 시트 획득) | 190 | 50 |
| 2026년 10월 8일 | 1 | 오전 11:00 | 7 카드 스터드 (스터드, 래즈) - 터보 | 1,500 | 390 |
| 2026년 10월 8일 | 2/A | 오전 11:00 | 워밍업 (MYR 150,000 보장) - 데이 1A - 15% 플레이다운 | 800 | 210 |
| 2026년 10월 8일 | S2 | 정오 12:00 | 워밍업 데이 1B 마일스톤 새틀라이트 (15K에서 시트 획득) | 190 | 50 |
| 2026년 10월 8일 | S3 | 오후 2:00 | 워밍업 데이 1B 마일스톤 새틀라이트 (15K에서 시트 획득) | 190 | 50 |
| 2026년 10월 8일 | 2/B | 오후 4:00 | 워밍업 (MYR 150,000 보장) - 데이 1B - 15% 플레이다운 | 800 | 210 |
| 2026년 10월 8일 | 2/C | 오후 7:00 | 워밍업 (MYR 150,000 보장) - 데이 1C - 터보 - 15% 플레이다운 | 800 | 210 |
| 2026년 10월 8일 | 3 | 오후 8:00 | 미스터리 바운티 - 터보 | 1,000 | 260 |
| 2026년 10월 8일 | 2/D | 오후 8:00 | 워밍업 (MYR 150,000 보장) - 데이 1D - 플립아웃 - 10명 중 1명 | 530 | 140 |
| 2026년 10월 9일 | F2 | 오전 9:00 | PD26 말레이시아 오픈 프리롤 - CAP 300 | 프리롤 | N/A |
| 2026년 10월 9일 | S4 | 오전 10:00 | 말레이시아 오픈 데이 1A/B 마일스톤 새틀라이트 (15K에서 시트 획득) | 350 | 90 |
| 2026년 10월 9일 | 4 | 오전 11:00 | NL - 싱글 드로우 믹스 (A-5, 2-7) - 터보 | 1,000 | 260 |
| 2026년 10월 9일 | 5/A | 오전 11:00 | 말레이시아 오픈 (MYR 1,500,000 보장) - 데이 1A - 15% 플레이다운 | 1,500 | 390 |
| 2026년 10월 9일 | 2 | 오전 11:00 | 워밍업 - 파이널 데이 | N/A | N/A |
| 2026년 10월 9일 | S5 | 정오 12:00 | 말레이시아 오픈 데이 1B 마일스톤 새틀라이트 (15K에서 시트 획득) | 350 | 90 |
| 2026년 10월 9일 | 6 | 오후 1:00 | NLH - 딥스택 - 터보 | 800 | 210 |
| 2026년 10월 9일 | 7 | 오후 2:00 | 시니어 이벤트 (50세 이상) - 터보 | 1,000 | 260 |
| 2026년 10월 9일 | S6 | 오후 2:00 | 말레이시아 오픈 데이 1B 마일스톤 새틀라이트 (15K에서 시트 획득) | 350 | 90 |
| 2026년 10월 9일 | 5/B | 오후 4:00 | 말레이시아 오픈 (MYR 1,500,000 보장) - 데이 1B - 15% 플레이다운 | 1,500 | 390 |
| 2026년 10월 9일 | S7 | 오후 6:00 | 말레이시아 오픈 데이 1C 마일스톤 새틀라이트 (15K에서 시트 획득) | 350 | 90 |
| 2026년 10월 9일 | 5/C | 오후 8:00 | 말레이시아 오픈 (MYR 1,500,000 보장) - 데이 1C - 터보 - 15% 플레이다운 | 1,500 | 390 |
| 2026년 10월 9일 | 8 | 오후 10:00 | 미스터리 바운티 - 터보 | 1,000 | 260 |
| 2026년 10월 10일 | F3 | 오전 9:00 | PD26 말레이시아 오픈 프리롤 - CAP 400 | 프리롤 | N/A |
| 2026년 10월 10일 | S8 | 오전 10:00 | 말레이시아 오픈 데이 1D/E 마일스톤 새틀라이트 (15K에서 시트 획득) | 350 | 90 |
| 2026년 10월 10일 | 9 | 오전 11:00 | PL - 더블 드로우 믹스 (2-7, A-5, 바두기) - 터보 | 1,500 | 260 |
| 2026년 10월 10일 | 5/D | 오전 11:00 | 말레이시아 오픈 (MYR 1,500,000 보장) - 데이 1D - 15% 플레이다운 | 1,500 | 390 |
| 2026년 10월 10일 | S9 | 정오 12:00 | 말레이시아 오픈 데이 1E 마일스톤 새틀라이트 (15K에서 시트 획득) | 350 | 90 |
| 2026년 10월 10일 | 10 | 오후 1:00 | 미스터리 바운티 - 터보 | 1,000 | 260 |
| 2026년 10월 10일 | S10 | 오후 2:00 | 말레이시아 오픈 데이 1E 마일스톤 새틀라이트 (15K에서 시트 획득) | 350 | 90 |
| 2026년 10월 10일 | 5/E | 오후 4:00 | 말레이시아 오픈 (MYR 1,500,000 보장) - 데이 1E - 15% 플레이다운 | 1,500 | 390 |
| 2026년 10월 10일 | S11 | 오후 6:00 | 말레이시아 오픈 데이 1F 마일스톤 새틀라이트 (15K에서 시트 획득) | 350 | 90 |
| 2026년 10월 10일 | 5/F | 오후 8:00 | 말레이시아 오픈 (MYR 1,500,000 보장) - 데이 1F - 터보 - 15% 플레이다운 | 1,500 | 390 |
| 2026년 10월 10일 | 5/G | 오후 10:00 | 말레이시아 오픈 (MYR 1,500,000 보장) - 데이 1G - 플립아웃 - 10명 중 1명 | 1,000 | 260 |
| 2026년 10월 10일 | 11 | 오후 10:00 | 미스터리 바운티 - 터보 | 1,000 | 260 |
| 2026년 10월 11일 | F4 | 오전 9:00 | PD26 딥스택 프리롤 - CAP 200 | 프리롤 | N/A |
| 2026년 10월 11일 | S12 | 오전 10:00 | 딥스택 마일스톤 새틀라이트 (15K에서 시트 획득) | 350 | 90 |
| 2026년 10월 11일 | 12 | 오전 11:00 | 리밋 트리플 드로우 - 로우볼 믹스 (A-5, 2-7, 바두기) - 터보 | 1,500 | 390 |
| 2026년 10월 11일 | 5 | 오전 11:00 | 말레이시아 오픈 - 파이널 데이 | N/A | N/A |
| 2026년 10월 11일 | 13 | 오전 11:00 | NLH - 터보 | 1,000 | 260 |
| 2026년 10월 11일 | S13 | 정오 12:00 | 딥스택 마일스톤 새틀라이트 (15K에서 시트 획득) | 350 | 90 |
| 2026년 10월 11일 | 14 | 정오 12:00 | 레이디스 이벤트 - 터보 | 프리롤 (300 R/A) | 80 |
| 2026년 10월 11일 | 15 | 오후 1:00 | 딥스택 (MYR 200,000 보장) | 1,500 | 390 |
| 2026년 10월 11일 | 16 | 오후 4:00 | NLH - 3 카드 홀덤 - 터보 | 1,000 | 260 |
| 2026년 10월 11일 | 17 | 오후 6:00 | 미스터리 바운티 - 터보 | 1,000 | 260 |
| 2026년 10월 11일 | 18 | 오후 8:00 | 커플 이벤트 | 3,000 | 790 |
| 2026년 10월 11일 | S14 | 오후 8:00 | PD26 크레딧 마일스톤 새틀라이트 (30K에서 2,000 크레딧 획득) | 460 | 120 |
| 2026년 10월 11일 | 19 | 오후 10:00 | NLH - 올인 또는 폴드 - 하이퍼 터보 | 1,000 | 260 |
| 2026년 10월 12일 | F5 | 오전 9:00 | PD26 미스터리 빅 바운티 프리롤 - CAP 200 | 프리롤 | N/A |
| 2026년 10월 12일 | S15 | 오전 10:00 | 미스터리 빅 바운티 데이 1A/B 마일스톤 새틀라이트 (15K에서 시트 획득) | 350 | 90 |
| 2026년 10월 12일 | 20 | 오전 11:00 | PL - 드로우머하 믹스 (하이, 두기, 2-7) - 터보 | 1,000 | 260 |
| 2026년 10월 12일 | 21/A | 오전 11:00 | 미스터리 빅 바운티 (MYR 200,000 보장) - 데이 1A - 15% 플레이다운 | 1,500 | 390 |
| 2026년 10월 12일 | 22 | 정오 12:00 | 레이디스 이벤트 - 터보 | 800 | 210 |
| 2026년 10월 12일 | S16 | 정오 12:00 | 미스터리 빅 바운티 데이 1B 마일스톤 새틀라이트 (15K에서 시트 획득) | 350 | 90 |
| 2026년 10월 12일 | 23 | 오후 1:00 | NLH - 헤즈업 (CAP 32) | 3,000 | 790 |
| 2026년 10월 12일 | 24 | 오후 1:00 | NLH - 터보 | 800 | 210 |
| 2026년 10월 12일 | S17 | 오후 2:00 | 미스터리 빅 바운티 데이 1B 마일스톤 새틀라이트 (15K에서 시트 획득) | 350 | 90 |
| 2026년 10월 12일 | 21/B | 오후 4:00 | 미스터리 빅 바운티 (MYR 200,000 보장) - 데이 1B - 15% 플레이다운 | 1,500 | 390 |
| 2026년 10월 12일 | S18 | 오후 5:00 | 미스터리 빅 바운티 데이 1C 마일스톤 새틀라이트 (15K에서 시트 획득) | 350 | 90 |
| 2026년 10월 12일 | 21/C | 오후 7:00 | 미스터리 빅 바운티 (MYR 200,000 보장) - 데이 1C - 터보 - 15% 플레이다운 | 1,500 | 390 |
| 2026년 10월 12일 | 21/D | 오후 8:00 | 미스터리 빅 바운티 (MYR 200,000 보장) - 데이 1D - 플립아웃 - 10명 중 1명 | 1,000 | 260 |
| 2026년 10월 12일 | 25 | 오후 8:00 | NLH - 녹아웃 (MYR 200 바운티) - 터보 | 1,000 | 260 |
| 2026년 10월 13일 | F6 | 오전 9:00 | PD26 울트라 스택 프리롤 - CAP 200 | 프리롤 | N/A |
| 2026년 10월 13일 | S19 | 오전 10:00 | 울트라 스택 데이 1A/B 마일스톤 새틀라이트 (30K에서 시트 획득) | 460 | 120 |
| 2026년 10월 13일 | - | 오전 11:00 | 인플루언서 인비테이셔널 - 매직 포커 (CAP 50) | 초대 전용 | N/A |
| 2026년 10월 13일 | 26/A | 오전 11:00 | 울트라 스택 (MYR 300,000 보장) - 데이 1A - 15% 플레이다운 | 2,000 | 520 |
| 2026년 10월 13일 | 27 | 오전 11:00 | PL 오마하 - 미스터리 바운티 - 터보 | 1,500 | 390 |
| 2026년 10월 13일 | 21 | 오전 11:00 | 미스터리 빅 바운티 - 파이널 데이 | N/A | N/A |
| 2026년 10월 13일 | 28 | 오후 1:00 | 레이디스 이벤트 - 터보 | 800 | 210 |
| 2026년 10월 13일 | S20 | 오후 2:00 | 울트라 스택 데이 1B 마일스톤 새틀라이트 (30K에서 시트 획득) | 460 | 120 |
| 2026년 10월 13일 | 29 | 오후 3:00 | 하이 롤러 - 미스터리 바운티 - 데이 1 | 12,000 | 3,150 |
| 2026년 10월 13일 | 26/B | 오후 4:00 | 울트라 스택 (MYR 300,000 보장) - 데이 1B - 15% 플레이다운 | 2,000 | 520 |
| 2026년 10월 13일 | S21 | 오후 5:00 | 울트라 스택 데이 1C 마일스톤 새틀라이트 (30K에서 시트 획득) | 460 | 120 |
| 2026년 10월 13일 | 26/C | 오후 7:00 | 울트라 스택 (MYR 300,000 보장) - 데이 1C - 터보 - 15% 플레이다운 | 2,000 | 520 |
| 2026년 10월 13일 | 26/D | 오후 8:00 | 울트라 스택 (MYR 300,000 보장) - 데이 1D - 플립아웃 - 10명 중 1명 | 1,300 | 340 |
| 2026년 10월 13일 | 30 | 오후 8:00 | 미스터리 바운티 - 터보 | 1,000 | 260 |
| 2026년 10월 14일 | F7 | 오전 9:00 | PD26 미스터리 바운티 프리롤 - CAP 200 | 프리롤 | N/A |

댓글
0불러오는 중...