WPT 호주가 9월 10-30일 시드니의 더 스타(The Star Sydney)로 돌아온다. 21일간의 일정으로 36개의 토너먼트가 개최되며, 두 개의 챔피언십 이벤트가 WPT 호주의 중심이 될 것이다.
A$1,500 WPT 프라임 호주 챔피언십과 A$5,000 WPT 호주 챔피언십이 이번 축제를 주도하며, 두 이벤트 모두 라이브스트림 파이널 테이블로 진행된다. 여성 전용 이벤트, 새틀라이트, 바운티 토너먼트, 팟 리미트 오마하 등 다양한 게임이 준비되어 있다.
WPT 호주 전체 일정
| 날짜 | 시간 | 바이인 | 이벤트 |
|---|---|---|---|
| 9월 10일(목) | 오전 10:30 | A$270 | 호주 포커 컵 새틀라이트 |
| 9월 10일(목) | 오후 2:30 | A$1,250 | 호주 포커 컵(Event #1) Day 1A |
| 9월 10일(목) | 오후 6:30 | A$500 | 트루 블루 터보(Event #2) |
| 9월 10일(목) | 오후 8:30 | A$270 | 호주 포커 컵 새틀라이트 |
| 9월 11일(금) | 오전 10:30 | A$270 | 호주 포커 컵 새틀라이트 |
| 9월 11일(금) | 오후 2:30 | A$1,250 | 호주 포커 컵(Event #1) Day 1B |
| 9월 11일(금) | 오후 6:30 | A$500 | 본디 웨이브 브레이커 프리즈아웃(Event #3) |
| 9월 11일(금) | 오후 8:30 | A$270 | 호주 포커 컵 새틀라이트 |
| 9월 12일(토) | 오전 10:30 | A$575 | 트리플 템프테이션(Event #4) |
| 9월 12일(토) | 오후 12:30 | A$1,250 | 호주 포커 컵(Event #1) Day 1C |
| 9월 12일(토) | 오후 6:30 | A$290 | 프라임 챔피언십 슈퍼 새틀라이트 |
| 9월 12일(토) | 오후 9:30 | A$550 | 챔피언십 이벤트 직접 진출권 새틀라이트 |
| 9월 13일(일) | 오전 10:30 | A$575 | 20/20/20(Event #5) |
| 9월 13일(일) | 오후 12:30 | - | 호주 포커 컵(Event #1) Day 2 |
| 9월 13일(일) | 오후 2:30 | A$1,250 | 오시 몬스터 스택(Event #6) Day 1 |
| 9월 13일(일) | 오후 6:30 | A$550 | 챔피언십 이벤트 직접 진출권 새틀라이트 |
| 9월 13일(일) | 오후 8:30 | A$290 | 프라임 챔피언십 새틀라이트 |
| 9월 14일(월) | 오전 10:30 | A$290 | 프라임 챔피언십 새틀라이트 |
| 9월 14일(월) | 오전 11:30 | A$400 | 더 모닝 그라인드(Event #7) |
| 9월 14일(월) | 오후 12:15 | - | 호주 포커 컵(Event #1) 최종일 |
| 9월 14일(월) | 오후 12:30 | - | 오시 몬스터 스택(Event #6) 최종일 |
| 9월 14일(월) | 오후 2:30 | A$1,150 | 시드니 PLO 오픈(Event #8) Day 1 |
| 9월 14일(월) | 오후 6:30 | A$550 | 챔피언십 이벤트 직접 진출권 새틀라이트 |
| 9월 14일(월) | 오후 8:30 | A$290 | 프라임 챔피언십 새틀라이트 |
| 9월 15일(화) | 오전 10:30 | A$290 | 프라임 챔피언십 새틀라이트 |
| 9월 15일(화) | 오전 11:30 | A$400 | 아웃로우 오마하(Event #9) |
| 9월 15일(화) | 오후 12:30 | - | 시드니 PLO 오픈(Event #8) 최종일 |
| 9월 15일(화) | 오후 2:30 | A$680 | 본자 바운티(Event #10) |
| 9월 15일(화) | 오후 5:30 | A$500 | 여성 호주 챔피언십(Event #11) Day 1 |
| 9월 15일(화) | 오후 6:30 | A$550 | 챔피언십 이벤트 직접 진출권 새틀라이트 |
| 9월 15일(화) | 오후 8:30 | A$290 | 프라임 챔피언십 새틀라이트 |
| 9월 16일(수) | 오전 10:30 | A$290 | 프라임 챔피언십 새틀라이트 |
| 9월 16일(수) | 오전 11:30 | A$465 | 네드 켈리 더블 불릿(Event #12) |
| 9월 16일(수) | 오후 12:30 | - | 여성 호주 챔피언십(Event #11) 최종일 |
| 9월 16일(수) | 오후 2:30 | A$1,150 | 아웃백 서바이버 바운티(Event #13) Day 1 |
| 9월 16일(수) | 오후 6:30 | A$550 | 챔피언십 이벤트 직접 진출권 새틀라이트 |
| 9월 16일(수) | 오후 8:30 | A$290 | 프라임 챔피언십 새틀라이트 |
| 9월 17일(목) | 오전 10:30 | A$290 | 프라임 챔피언십 새틀라이트 |
| 9월 17일(목) | 오후 12:30 | - | 아웃백 서바이버 바운티(Event #13) 최종일 |
| 9월 17일(목) | 오후 2:30 | A$1,500 | WPT 프라임 챔피언십(Event #14) Day 1A |
| 9월 17일(목) | 오후 6:30 | A$290 | 프라임 챔피언십 새틀라이트 |
| 9월 17일(목) | 오후 8:30 | A$290 | 프라임 챔피언십 새틀라이트 |
| 9월 18일(금) | 오전 10:30 | A$500 | 원 샷 그라인드 프리즈아웃(Event #15) |
| 9월 18일(금) | 오후 12:30 | A$1,500 | WPT 프라임 챔피언십(Event #14) Day 1B |
| 9월 18일(금) | 오후 6:30 | A$550 | 챔피언십 이벤트 직접 진출권 새틀라이트 |
| 9월 18일(금) | 오후 8:30 | A$290 | 프라임 챔피언십 새틀라이트 |
| 9월 19일(토) | 오전 10:30 | A$290 | 프라임 챔피언십 새틀라이트 |
| 9월 19일(토) | 오전 11:30 | A$460 | 본자이 바운티(Event #16) |
| 9월 19일(토) | 오후 12:30 | A$1,500 | WPT 프라임 챔피언십(Event #14) Day 1C |
| 9월 19일(토) | 오후 6:30 | A$550 | 챔피언십 이벤트 직접 진출권 새틀라이트 |
| 9월 19일(토) | 오후 8:30 | A$290 | 프라임 챔피언십 새틀라이트 |
| 9월 20일(일) | 오전 10:30 | A$460 | 본디 아이스버그 프리즈아웃(Event #17) |
| 9월 20일(일) | 오후 12:30 | A$1,500 | WPT 프라임 챔피언십(Event #14) Day 1D |
| 9월 20일(일) | 오후 3:30 | A$680 | 싱글 샷 딥 프리즈 프리즈아웃(Event #18) |
| 9월 20일(일) | 오후 6:30 | A$310 | 미스터리 바운티 새틀라이트 |
| 9월 20일(일) | 오후 8:30 | A$550 | 챔피언십 이벤트 직접 진출권 새틀라이트 |
| 9월 21일(월) | 오전 10:30 | A$500 | 데드셋 레전드 프리즈아웃(Event #19) |
| 9월 21일(월) | 오후 12:30 | - | WPT 프라임 챔피언십(Event #14) Day 2 |
| 9월 21일(월) | 오후 2:30 | A$1,350 | 미스터리 바운티(Event #20) Day 1A |
| 9월 21일(월) | 오후 6:30 | A$310 | 미스터리 바운티 새틀라이트 |
| 9월 21일(월) | 오후 8:30 | A$550 | 챔피언십 이벤트 직접 진출권 새틀라이트 |
| 9월 22일(화) | 오전 10:30 | A$460 | 더블 트러블(Event #21) |
| 9월 22일(화) | 오후 12:30 | - | WPT 프라임 챔피언십(Event #14) 최종일 |
| 9월 22일(화) | 오후 2:30 | A$1,350 | 미스터리 바운티(Event #20) Day 1B |
| 9월 22일(화) | 오후 6:30 | A$550 | 챔피언십 이벤트 직접 진출권 새틀라이트 |
| 9월 22일(화) | 오후 7:30 | A$1,050 | 하이 롤러 이벤트 직접 진출권 새틀라이트 |
| 9월 23일(수) | 오전 10:30 | A$550 | 챔피언십 이벤트 직접 진출권 새틀라이트 |
| 9월 23일(수) | 오전 11:30 | - | 미스터리 바운티(Event #20) 최종일 |
| 9월 23일(수) | 오후 2:30 | A$10,000 | WPT 호주 하이 롤러(Event #22) Day 1 |
| 9월 23일(수) | 오후 3:30 | A$900 | 더 크록 헌터 빅 바운티(Event #23) Day 1 |
| 9월 23일(수) | 오후 8:30 | A$550 | 챔피언십 이벤트 직접 진출권 새틀라이트 |
| 9월 24일(목) | 오전 11:30 | - | 더 크록 헌터 빅 바운티(Event #23) 최종일 |
| 9월 24일(목) | 오전 11:45 | - | WPT 호주 하이 롤러(Event #22) 최종일 |
| 9월 24일(목) | 오후 12:30 | A$5,000 | WPT 챔피언십(Event #24) Day 1A |
| 9월 24일(목) | 오후 6:30 | A$550 | 챔피언십 이벤트 직접 진출권 새틀라이트 |
| 9월 24일(목) | 오후 8:30 | A$550 | 챔피언십 이벤트 직접 진출권 새틀라이트 |
| 9월 25일(금) | 오전 10:30 | A$450 | 트윈 핀 터보(Event #25) |
| 9월 25일(금) | 오후 12:30 | A$5,000 | WPT 챔피언십(Event #24) Day 1B |
| 9월 25일(금) | 오후 4:30 | A$880 | 데드셋 프리즈아웃(Event #26) |
| 9월 25일(금) | 오후 7:30 | A$550 | 챔피언십 이벤트 직접 진출권 새틀라이트 |
| 9월 26일(토) | 오전 10:30 | A$500 | 세컨드 샷 터보(Event #27) |
| 9월 26일(토) | 오후 12:30 | A$5,000 | WPT 챔피언십(Event #24) Day 1C |
| 9월 26일(토) | 오후 4:30 | A$1,100 | 익스트림 PLO(Event #28) |
| 9월 26일(토) | 오후 7:30 | A$1,100 | 프라임 타임 터보(Event #29) |
| 9월 26일(토) | 오후 8:30 | A$290 | 미니 챔피언십 새틀라이트 |
| 9월 27일(일) | 오전 10:30 | A$290 | 미니 챔피언십 새틀라이트 |
| 9월 27일(일) | 오후 12:30 | - | WPT 챔피언십(Event #24) Day 2 |
| 9월 27일(일) | 오후 4:30 | A$2,000 | 미니 챔피언십(Event #30) Day 1 |
| 9월 27일(일) | 오후 8:30 | A$290 | 다운 언더 도미네이터 새틀라이트 |
| 9월 28일(월) | 오전 10:30 | A$600 | 웨이브 라이더(Event #31) |
| 9월 28일(월) | 오전 11:30 | - | WPT 챔피언십(Event #24) Day 3 |
| 9월 28일(월) | 오후 12:30 | - | 미니 챔피언십(Event #30) 최종일 |
| 9월 28일(월) | 오후 2:30 | A$1,250 | 다운 언더 도미네이터(Event #32) Day 1 |
| 9월 28일(월) | 오후 8:30 | A$550 | 호주 PLO 새틀라이트 |
| 9월 29일(화) | 오전 11:30 | - | WPT 챔피언십(Event #24) Day 4 |
| 9월 29일(화) | 오후 12:15 | - | 다운 언더 도미네이터(Event #32) 최종일 |
| 9월 29일(화) | 오후 2:30 | A$1,150 | WPT 프라임 월드 챔프 워밍업(Event #33) Day 1 |
| 9월 29일(화) | 오후 4:30 | A$5,000 | 호주 PLO 챔피언십(Event #34) Day 1 |
| 9월 30일(수) | 오전 11:30 | - | WPT 챔피언십(Event #24) 최종일 |
| 9월 30일(수) | 오전 11:45 | - | WPT 프라임 월드 챔프 워밍업(Event #33) 최종일 |
| 9월 30일(수) | 오후 12:15 | - | 호주 PLO 챔피언십(Event #34) 최종일 |
| 9월 30일(수) | 오후 1:30 | A$1,500 | 더 얼티밋 프리즈 프리즈아웃(Event #35) |
| 9월 30일(수) | 오후 3:30 | A$680 | 시드니 피날레(Event #36) |
두 개의 WPT 타이틀이 시드니에서 펼쳐진다
축제의 첫 번째 메인 이벤트는 9월 17-22일에 진행되는 WPT 프라임 호주 챔피언십이다. 이 토너먼트는 4개의 시작 플라이트를 특징으로 하며, 9월 17일에 시작하고 선수들은 9월 21일 Day 2와 함께 돌아온다.

댓글
0불러오는 중...